Josai University F.C. Official Site
試合結果
練習試合
16:30kick off
45分×2本
①0-0
②1-0(梅林)
TOPチーム
第96回関東大学サッカーリーグ戦 2部
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 中央大学 | 19 | +8 |
2 | 産業能率大学 | 19 | +6 |
3 | 東海大学 | 18 | +7 |
4 | 慶応義塾大学 | 18 | +6 |
5 | 日本体育大学 | 18 | +3 |
6 | 関東学院大学 | 15 | -3 |
7 | 日本大学 | 14 | +2 |
8 | 立正大学 | 14 | +2 |
9 | 城西大学 | 10 | -1 |
10 | 青山学院大学 | 10 | -7 |
11 | 明治学院大学 | 9 | -8 |
12 | 東京学芸大学 | 9 | -15 |
新人戦
第6回関東⼤学サッカー新⼈戦 Aブロック
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 城西大学 | 0 | 0 |
1 | 流通経済大学 | 0 | 0 |
1 | 順天堂大学 | 0 | 0 |
1 | 桐蔭横浜大学 | 0 | 0 |
1 | 日本体育大学 | 0 | 0 |
1 | 中央大学 | 0 | 0 |
2022チャレンジリーグ
2022チャレンジリーグ
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 城西大学 | 13 | +10 |
2 | 平成国際大学 | 13 | +8 |
3 | 大東文化大学 | 8 | +1 |
4 | 尚美学園大学 | 7 | +3 |
5 | 立教大学 | 6 | +4 |
6 | 上武大学 | 6 | -1 |
7 | 獨協大学 | 4 | -5 |
8 | 立正大学 | 3 | 3 |
9 | 埼玉工業大学 | 1 | -11 |
10 | 足利大学 | 1 | -12 |
11 | 埼玉大学 | 0 | 0 |
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 城西大学 | 8 | +5 |
2 | 日本女子体育大学 | 7 | +15 |
2 | 東京女子体育大学 | 7 | +15 |
4 | 山梨大学 | 6 | +8 |
5 | 帝京大学 | 1 | -12 |
6 | 成城大学 | 1 | -30 |
7 | 千葉大学 | 0 | -1 |