Josai University F.C. Official Site
2022.11.06
男子サッカー
執念の勝利!!
関東リーグ2部 第21節
城西大学 3-2 東京学芸大学
得点者:浅賀、佐藤2
順位 | チーム | 勝点 | 得失点 | 最終節 |
7位 | 関東学院大学 | 29 | -1 | 東京学芸大学 |
8位 | 慶応義塾大学 | 28 | +1 | 日本体育大学 |
9位 | 青山学院大学 | 28 | -15 | 城西大学 |
10位 | 城西大学 | 18 | -3 | 青山学院大学 |
11位 | 明治学院大学 | 15 | -22 | 日本大学 |
12位 | 東京学芸大学 | 12 | -35 | 関東学院大学 |
NEXT GAME
関東リーグ2部 第22節(最終節)
vs 青山学院大学
11:00KO @非公開
応援宜しくお願い致します。
TOPチーム
第99回関東大学サッカーリーグ戦3部
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 城西大学 | 20 | 7 |
2 | 明治学院大学 | 20 | 5 |
3 | 青山学院大学 | 20 | 3 |
4 | 共栄大学 | 19 | 2 |
5 | 専修大学 | 18 | 6 |
6 | 作新学院大学 | 18 | 4 |
7 | 立教大学 | 18 | 2 |
8 | 中央学院大学 | 14 | 0 |
9 | 東京経済大学 | 11 | -6 |
10 | 亜細亜大学 | 10 | -3 |
11 | 東京学芸大学 | 10 | -4 |
12 | 国際武道大学 | 3 | -16 |
女子
第39回関東大学女子サッカーリーグ戦3部
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 文教大学 | 16 | 26 |
2 | 城西大学 | 16 | 9 |
3 | 中央学院大学 | 6 | 6 |
4 | 東京女子体育大学 | 5 | −3 |
5 | 山梨大学 | 4 | −9 |
6 | 成城大学 | 1 | −29 |