Josai University F.C. Official Site
2022.11.06
男子サッカー
執念の勝利!!
関東リーグ2部 第21節
城西大学 3-2 東京学芸大学
得点者:浅賀、佐藤2
順位 | チーム | 勝点 | 得失点 | 最終節 |
7位 | 関東学院大学 | 29 | -1 | 東京学芸大学 |
8位 | 慶応義塾大学 | 28 | +1 | 日本体育大学 |
9位 | 青山学院大学 | 28 | -15 | 城西大学 |
10位 | 城西大学 | 18 | -3 | 青山学院大学 |
11位 | 明治学院大学 | 15 | -22 | 日本大学 |
12位 | 東京学芸大学 | 12 | -35 | 関東学院大学 |
NEXT GAME
関東リーグ2部 第22節(最終節)
vs 青山学院大学
11:00KO @非公開
応援宜しくお願い致します。
TOPチーム
第98回関東大学サッカーリーグ戦2部
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 慶應義塾大学 | 42 | 19 |
2 | 日本体育大学 | 39 | 10 |
3 | 順天堂大学 | 37 | 6 |
5 | 法政大学 | 36 | 14 |
4 | 早稲田大学 | 35 | 7 |
6 | 立正大学 | 35 | 4 |
7 | 神奈川大学 | 30 | 0 |
9 | 産業能率大学 | 27 | -5 |
8 | 拓殖大学 | 25 | -5 |
10 | 山梨学院大学 | 23 | -12 |
11 | 立教大学 | 19 | -13 |
12 | 城西大学 | 17 | -25 |
女子
第37回関東大学女子サッカーリーグ戦3部
順位表
順位 |
チーム |
勝点 |
得失点 |
1 | 日本女子体育大学 | 29 | 25 |
2 | 上武大学 | 28 | 43 |
3 | 文教大学 | 24 | 17 |
4 | 城西大学 | 16 | -1 |
5 | 山梨大学 | 15 | -16 |
6 | 成城大学 | 7 | -33 |
7 | 千葉大学 | 4 | -35 |